Solo | Duet (of trio) | Groep | Combo | |
ZBH | 1.15 minuten | 1.15 minuten | ||
ZZB | 1.15 minuten | 1.15 minuten | ||
ZBB | 1.45 minuten | 1.45 minuten | ||
ZSP | 1.45 minuten | 1.45 minuten | ||
ZBC | 2.00 minuten | 2.00 minuten | ||
Age I A | 2.00 minuten | 2.30 minuten | 3.00 minuten | |
Age I B | 2.00 minuten | 2.00 minuten | ||
Age II A | 2.15 minuten | 2.45 minuten | 3.30 minuten | |
Age II B | 2.30 minuten | 2.30 minuten | ||
Junioren A | 2.30 minuten | 3.00 minuten | 4.00 minuten | |
Junioren B | 2.45 minuten | 3.00 minuten | ||
Senioren A (vrije uitvoering) | 2.30 minuten | 3.00 minuten | 4.00 minuten | 4.00 minuten |
Senioren B | 2.45 minuten | 3.00 minuten | 4.00 minuten |
De tijden zijn aangegeven inclusief de eventuele kanttijd van maximaal 10 sec. De totaaltijd mag ten hoogste met 15 sec. worden bekort c.q. overschreden.